目录
| # | 曲目 | 时长/大小 |
|---|---|---|
|
1 |
No. 44, Transylvanian Dance. Allegro moderato | 00:01:59 22M |
| 2 | No. 19, Fairy Tale. Molto tranquillo | 00:01:11 11M |
| 3 | Field Recording No. 278 (MH 1880a) | 00:00:46 7M |
| 4 | No. 16, Burlesque. Allegretto | 00:01:00 10M |
| 5 | Field Recording No. 289 (MH 0978b) | 00:01:14 12M |
| 6 | No. 28, Sorrow. Lento, poco rebato | 00:02:23 25M |
| 7 | No. 43, Pizzicato. Allegretto | 00:01:11 9M |
| 8 | No. 36a, Bagpipes. Allegro molto (first version) | 00:01:05 12M |
| 9 | No. 36b, Bagpipes. Allegro molto (second version) | 00:01:06 12M |
| 10 | No. 21, New Year’s Song I. Adagio | 00:02:15 21M |
| 11 | Field Recording No. 301 (Arab 83a – BH_127a) | 00:00:56 6M |
| 12 | No. 42, Arabian Song. Allegro | 00:01:16 13M |
| 13 | Field Recording No. 300 (MH 1092d) | 00:00:19 3M |
| 14 | No. 41, Scherzo. Vivace | 00:00:55 10M |
| 15 | No. 26, Teasing Song. Scherzando | 00:00:33 5M |
| 16 | No. 17, Hungarian March I. Tempo di marcia, allegramente | 00:00:44 8M |
| 17 | No. 18, Hungarian March II. Tempo di marcia | 00:00:45 8M |
| 18 | Field Recording No. 297 (MH 3541a) | 00:00:30 4M |
| 19 | No. 38, Romanian Whirling Dance. Allegro | 00:00:42 7M |
| 20 | No. 37, Prelude and Canon. Lento | 00:02:45 26M |
| 21 | No. 10, Ruthenian Song. Andante | 00:01:11 10M |
| 22 | No. 35, Ruthenian Kolomejka. Allegro | 00:01:04 11M |
| 23 | Field Recording No. 298 (MH 2031a) | 00:01:08 11M |
| 24 | No. 39, Serbian Dance. Allegro molto | 00:00:51 8M |
| 25 | No. 40, Wallachian Dance. Comodo | 00:00:52 8M |
| 26 | No. 2, Dance. Andante | 00:00:44 6M |
| 27 | No. 15, Soldier’s Song. Maestoso | 00:01:04 11M |
| 28 | No. 29, New Year’s Song II. Tempo giusto | 00:00:44 7M |
| 29 | Field Recording No. 269 (MH 2132b) | 00:00:32 5M |
| 30 | No. 7, Romanian Song. Allegro moderato | 00:00:51 8M |
| 31 | No. 25, Hungarian Song II. Allegretto, leggero | 00:00:52 8M |
| 32 | No. 33, Harvest Song. Lento | 00:01:31 15M |
| 33 | Field Recording No. 266 (TF 1410c) | 00:00:24 3M |
| 34 | No. 4, Midsummer Night Song. Risoluto | 00:00:52 8M |
| 35 | No. 34, Counting Song. Allegramente | 00:01:00 10M |
| 36 | No. 23, Wedding Song. Lento rubato | 00:01:25 13M |
| 37 | No. 5, Slovakian Song I. Molto moderato | 00:01:01 8M |
| 38 | No. 11, Cradle Song. Lento | 00:01:14 11M |
| 39 | No. 22, Mosquito Dance. Allegro molto | 00:00:40 6M |
| 40 | No. 30, New Year’s Song III. Allegro | 00:00:51 8M |
| 41 | No. 13, Wedding Song. Adagio | 00:01:27 14M |
| 42 | No. 14, Cushion Dance. Allegretto | 00:00:52 9M |
| 43 | Field Recording No. 292 (MH 3654c) | 00:00:40 6M |
| 44 | No. 31, New Year’s Song IV. Allegro non troppo | 00:00:44 7M |
| 45 | Field Recording No. 293 (MH 2152a) | 00:00:39 7M |
| 46 | No. 32, Dance from Máramaros. Allegro giocoso | 00:00:47 7M |
| 47 | No. 24, Gay Song. Allegro scherzando | 00:00:48 7M |
| 48 | No. 27, Limping Dance. Allegro non troppo | 00:00:32 5M |
| 49 | Field Recording No. 274 (TF 1410d) | 00:00:44 5M |
| 50 | No. 12, Hay-Harvesting Song. Lento religioso | 00:00:52 7M |
| 51 | No. 1, Teasing Song. Andante | 00:01:00 9M |
| 52 | No. 8, Slovakian Song II. Andante | 00:01:04 10M |
| 53 | No. 6, Hungarian Song I. Moderatamente mosso | 00:00:59 9M |
| 54 | No. 9, Play. Allegro non troppo | 00:00:45 7M |
| 55 | No. 3, Menuetto. Moderato | 00:00:58 9M |
| 56 | No. 20, Song. Allegretto | 00:01:36 15M |
专辑简介
1931年,巴托克应教学出版机构之邀创作了《44首小提琴二重奏》,初衷是为初级与中级教学提供一套循序渐进的教材。然而作品最终远远超出了教学用途,在44首作品中有42首直接取材于他在东欧、北非等地记录下来的民间旋律,素材横跨匈牙利、罗马尼亚、斯洛伐克、特兰西瓦尼亚乃至阿拉伯地区的民歌与舞曲。
在这张专辑中,中提琴家安托万·塔梅斯蒂特(Antoine Tamestit)与小提琴家亚历山德拉·普鲁西尔(Alexandra Preucil)以“小提琴+中提琴”的编制呈现了这些作品。专辑最大的特色在于,演奏者在每首二重奏之前穿插了多段巴托克当年在田野考察中录下的原始录音作为“前奏”。这些近百年前的声音片段,与两位演奏家鲜活而自由的当代解读形成了直接的对照。
塔梅斯蒂特与普鲁西尔对民间音乐的根源保持敏感,呈现出一种“惊喜地自由而清新的解读”。听者可以同时听到巴托克耳中原始的民歌旋律与他笔下经过艺术提炼的二重奏,亲身体验民间音乐如何在一代大师手中完成蜕变。























