目录
| # | 曲目 | 时长/大小 |
|---|---|---|
1 | I. Allegro molto | 00:03:02 24M |
| 2 | II. Allegro non assai | 00:03:04 24M |
| 3 | III. Allegretto | 00:02:01 14M |
| 4 | IV. Poco sostenuto | 00:04:14 33M |
| 5 | V. Allegro | 00:02:15 17M |
| 6 | VI. Vivace | 00:03:19 25M |
| 7 | VII. Allegretto vivace | 00:01:38 12M |
| 8 | VIII. Presto | 00:03:00 23M |
| 9 | IX. Allegro | 00:02:03 15M |
| 10 | X. Presto | 00:02:08 16M |
| 11 | II. Allegretto non troppo | 00:03:41 26M |
| 12 | VIII. Allegretto non troppo | 00:03:46 27M |
| 13 | VI. Andante con moto | 00:02:01 13M |
| 14 | IV. Intermezzo (Allegretto grazioso) | 00:02:12 15M |
| 15 | V. Capriccio. Agitato, ma non sempre presto | 00:03:00 22M |
| 16 | VI. Intermezzo (Andante con moto) | 00:03:39 26M |
| 17 | III. Grazioso | 00:03:00 20M |
| 18 | VIII. Capriccio (Grazioso ed un poco vivace) | 00:04:03 29M |
| 19 | I. Tempo giusto | 00:00:46 6M |
| 20 | II. (E major) | 00:01:20 9M |
| 21 | III. (G-sharp minor) | 00:00:48 5M |
| 22 | IV. Poco sostenuto | 00:01:23 11M |
| 23 | V. Grazioso | 00:01:11 8M |
| 24 | VI. Vivace | 00:01:07 8M |
| 25 | VII. Poco più Andante | 00:01:50 13M |
| 26 | VIII. (B-flat major) | 00:01:05 8M |
| 27 | IX. (D minor) | 00:01:05 7M |
| 28 | X. (G major) | 00:00:39 4M |
| 29 | XI. (B minor) | 00:01:28 10M |
| 30 | XII. (E major) | 00:01:42 12M |
| 31 | XIII. (C major) | 00:00:33 4M |
| 32 | XIV. (A minor) | 00:01:37 12M |
| 33 | XV. (A♭ major) | 00:01:16 9M |
| 34 | XVI. (D minor) | 00:00:59 7M |
专辑简介
这部专辑由法国钢琴家塞德里克·蒂伯吉恩(Cédric Tiberghie)演绎勃拉姆斯的《匈牙利舞曲》。《匈牙利舞曲》最初的演奏形式为钢琴四手联弹,在后来包括勃拉姆斯本人也进行了不同版本的改编。这部专辑中还加入了华尔兹等其他的钢琴曲目,让这部关于勃拉姆斯的钢琴曲专辑更加具有个性。























