目录
| # | 曲目 | 时长/大小 |
|---|---|---|
1 | I. Allegro | 00:02:24 97M |
| 2 | II. Andante | 00:02:34 104M |
| 3 | III. Allegro | 00:00:45 30M |
| 4 | I. Allegro | 00:03:33 143M |
| 5 | II. Largo | 00:03:11 129M |
| 6 | III. Allegro | 00:02:59 120M |
| 7 | I. Vivace | 00:01:16 51M |
| 8 | II. Adagio | 00:00:58 39M |
| 9 | III. Allegro | 00:01:07 45M |
| 10 | IV. Presto | 00:01:32 62M |
| 11 | I. Allegro | 00:03:18 133M |
| 12 | II. Andante | 00:04:06 165M |
| 13 | III. Allegro ma non presto | 00:03:07 126M |
| 14 | Trio Sonata in D Minor | 00:06:54 278M |
| 15 | I. Allegro | 00:03:02 122M |
| 16 | II. Andantino | 00:01:53 76M |
| 17 | III. Allegro moderato | 00:04:14 171M |
| 18 | IV. Minuet gratioso | 00:02:19 94M |
| 19 | I. Allegro – II. Adagio e spiccato – III. Allegro | 00:03:58 160M |
| 20 | IV. Largo e spiccato | 00:02:07 85M |
| 21 | V. Allegro | 00:02:17 92M |
| 22 | I. Prelude | 00:02:01 81M |
| 23 | II. Slow and Steady | 00:02:07 85M |
| 24 | III. Pattern | 00:03:44 151M |
| 25 | IV. Passacaglia | 00:03:31 142M |
| 26 | Speaking in Song | 00:06:15 252M |
| 27 | Quorum Sensing | 00:11:03 446M |
| 28 | I. — | 00:07:35 306M |
| 29 | II. — | 00:03:26 139M |
专辑简介
\”双面 \”展示了我们音乐创作的两个对比的侧面。在第一部分,我们演奏的核心曲目意大利和瑞典的巴洛克音乐,但Barokkbandið Brák也试图通过委托冰岛新锐作曲家创作新作品来扩大历史乐器的相关曲目,在第二部分则展示了专门为乐团创作的冰岛新音乐。所有这些作品都有着相同的声音世界,因为所有的音乐都是用巴洛克时代的历史乐器演奏的。























