目录
| # | 曲目 | 时长/大小 |
|---|---|---|
1 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Präludium Nr. I C-Dur, BWV 846 | 00:01:51 29M |
| 2 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Fuge Nr. I C-Dur, BWV 846 | 00:02:11 35M |
| 3 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Präludium Nr. II C-Moll, BWV 847 | 00:01:26 24M |
| 4 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Fuge Nr. II C-Moll, BWV 847 | 00:01:38 27M |
| 5 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Präludium Nr. III Cis-Dur, BWV 848 | 00:01:06 18M |
| 6 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Fuge Nr. III Cis-Dur, BWV 848 | 00:02:12 36M |
| 7 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Präludium Nr. IV Cis-Moll, BWV 849 | 00:03:08 49M |
| 8 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Fuge Nr. IV Cis-Moll, BWV 849 | 00:04:29 74M |
| 9 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Präludium Nr. V D-Dur, BWV 850 | 00:02:22 37M |
| 10 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Fuge Nr. V D-Dur, BWV 850 | 00:02:05 34M |
| 11 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Präludium Nr. VI D-Moll, BWV 851 | 00:01:23 22M |
| 12 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Fuge Nr. VI D-Moll, BWV 851 | 00:02:16 37M |
| 13 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Präludium Nr. VII Es-Dur, BWV 852 | 00:03:28 56M |
| 14 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Fuge Nr. Es-Dur VII, BWV 852 | 00:01:34 26M |
| 15 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Präludium Nr. VIII Es-Moll, BWV 853 | 00:03:15 51M |
| 16 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Fuge Nr. VIII Dis-Moll, BWV 853 | 00:06:04 96M |
| 17 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Präludium Nr. IX E-Dur, BWV 854 | 00:01:25 22M |
| 18 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Fuge Nr. IX E-Dur, BWV 854 | 00:01:11 19M |
| 19 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Präludium Nr. X E-Moll, BWV 855 | 00:02:21 37M |
| 20 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Fuge Nr. X E-Moll, BWV 855 | 00:01:04 18M |
| 21 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Präludium Nr. XI F-Dur, BWV 856 | 00:00:54 15M |
| 22 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Fuge Nr. XI F-Dur, BWV 856 | 00:01:14 20M |
| 23 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Präludium Nr. XII F-Moll, BWV 857 | 00:02:14 35M |
| 24 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Fuge Nr. XII F-Moll, BWV 857 | 00:05:24 85M |
| 25 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Präludium Nr. XIII Fis-Dur, BWV 858 | 00:01:20 21M |
| 26 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Fuge Nr. XIII Fis-Dur, BWV 858 | 00:01:40 26M |
| 27 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Präludium Nr. XIV S-Moll, BWV 859 | 00:01:01 16M |
| 28 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Fuge Nr. XIV S-Moll, BWV 859 | 00:03:13 50M |
| 29 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Präludium Nr. XV G-Dur, BWV 860 | 00:00:54 14M |
| 30 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Fuge Nr. XV G-Dur, BWV 860 | 00:02:47 46M |
| 31 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Präludium Nr. XVI G-Moll, BWV 861 | 00:02:07 33M |
| 32 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Fuge Nr. XVI G-Moll, BWV 861 | 00:02:14 36M |
| 33 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Präludium Nr. XVII As-Dur, BWV 862 | 00:01:17 20M |
| 34 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Fuge Nr. XVII As-Dur, BWV 8622 | 00:03:02 48M |
| 35 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Präludium Nr. XVIII Gis-Moll, BWV 863 | 00:02:03 32M |
| 36 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Fuge Nr. XVIII Gis-Moll, BWV 863 | 00:03:39 59M |
| 37 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Präludium Nr. XIX A-Dur, BWV 864 | 00:01:17 20M |
| 38 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Fuge Nr. XIX A-Dur, BWV 864 | 00:02:10 35M |
| 39 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Präludium Nr. XX A-Moll, BWV 865 | 00:00:55 15M |
| 40 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Fuge Nr. XX A-Moll, BWV 865 | 00:04:30 74M |
| 41 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Präludium Nr. XXI B-Dur, BWV 866 | 00:01:14 19M |
| 42 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Fuge Nr. XXI B-Dur, BWV 866 | 00:01:34 25M |
| 43 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Präludium Nr. XXII B-Moll, BWV 867 | 00:02:55 45M |
| 44 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Fuge Nr. XXII B-Moll, BWV 867 | 00:03:30 55M |
| 45 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Präludium Nr. XXIII H-Dur, BWV 868 | 00:00:58 15M |
| 46 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Fuge Nr. XXIII H-Dur, BWV 868 | 00:02:38 42M |
| 47 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Präludium Nr. XXIV H-Moll, BWV 869 | 00:06:34 102M |
| 48 | Das wohltemperierte Klavier, Buch I: Fuge Nr. XXIV H-Moll, BWV 869 | 00:07:04 112M |
专辑简介
专辑收录的钢琴家塞德里克·佩夏(Cédric Pescia)演奏的《平均律钢琴曲集》是巴赫键盘音乐中最伟大的作品。《平均律钢琴曲集》一共两卷,各24首,专辑收录的是第一卷BWV846—869。这套作品是巴赫音乐创作的峰巅,彪罗(Hans Guido Von Büllow)把它比喻为音乐上的《旧约圣经》。平均律的标题乃巴赫所起。平均律是一种律制,它对自然律进行修正,将八度音程分为十二半音的调律法,以便于转调。这种调律法虽在18世纪已被提倡,但一直未予以重视、首先采用这种方法运用于全部二十四调的音乐家,就是巴赫。在第一卷的扉页,巴赫作有这样的说明:“《平均律钢琴曲集》使用一切全音和半音的调,和有关的三大度do、re、mi,小三度re、mi、fa作成的前奏曲和赋格曲集。这不仅能给热心学习音乐的年轻人提供一个机会,也能使熟悉此类技巧的人从中获得乐趣。”























